Capacidade do balde | 0,04m e sup3; |
Largura do balde | 380 |
peso | 1880 |
Dimensão total | Comprimento total | 3582 |
Altura total | 2415 |
A largura total | 990 |
Distância mínima ao solo | 160 |
O motor | Marca | |
Modelo | 3TNV80F-SSSU |
O deslocamento | 1,267L |
Saída | 13,4/2200rpm |
O escopo do trabalho | A altura máxima de corte | 3458 |
Máx. Altura de carregamento | 2431 |
Máx. A profundidade da escavação | 2206 |
Máx. Escavação alcançada | 1590 |
Ângulo de balanço longo (esquerda/direita) | 3942 |
Raio de giro para frente | 71°/49° |
Raio de giro da cauda | 1794 |
Força máxima de escavação (braço) | 680 |
Força máxima de escavação (balde) | 11,24kN |
Trilho | tipo | 22,7kN |
A largura da pista | |
O trem de pouso | comprimento | 230 |
O comprimento do centro do tambor | 1538 |
Comprimento | 1210 |
Velocidade de condução (alta/baixa) | 760/1090 |
Habilidade de escalada | 3,5 // |
Velocidade de giro | 30° |
Pressão | |
Tamanho da máquina de jardim | largo | 990/1320 |
Altura |
|
|
|